Motores eléctricos
para minería e industria
Empresa Alemana ubicada en Dessau, parte del grupo alemán VEM Motors, especialista en fabricación de motores diseñados para cada aplicación desde 160 kW a 5.000 kW de potencia.
AEM suministra motores especiales a las principales marcas cuando el requerimiento está fuera de su rango de productos o el requerimiento es muy especial.
Motores asíncronos trifásicos
Nuestros motores asíncronos de alta calidad, están disponibles en modelos como motor con rotor de jaula de ardilla o como motor de rotor bobinado y anillos colectores. Estos se caracterizan por una construcción extremadamente robusta y de gran fiabilidad. La gama de potencia de nuestros motores eléctricos se encuentra entre los 160 y 5.000 kW, sin embargo, también son posibles otras potencias de acuerdo a requerimiento.
- Tipos de protección: hasta IP 68
- Tipos de refrigeración: hasta IC 86W7
- Revoluciones: hasta 3.600 rpm
- Tipos de aislamiento térmico: F y H
Ventajas
- alta fiabilidad y vida útil
- accesible para servicio
- elevado rendimiento
- relación masa-potencia reducida
- serie especial con rotor bobinado y anillos colectores para el accionamiento de grúas
- gran número de modelos especiales para condiciones ambientales, estructurales y accionamiento especiales (p. ej. modelo para buques o para excavadoras).
Baja Tensión
Número de polos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | … | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revoluciones 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | … | 150 |
Potencia 2) | |||||||||
desde | 160 | 160 | 132 | 90 | 75 | 40 | 35 | … | 10 |
hasta | 1560 | 5000 | 5000 | 4000 | 2800 | 1950 | 1560 | … | 35 |
1) [min-1], 2) [kW], baja tensión de AEM hasta 1.000 V
Media Tensión
Número de polos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | … | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revoluciones 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | … | 200 |
Potencia 2) | |||||||||
desde | 132 | 132 | 110 | 90 | 75 | 50 | 40 | … | 10 |
hasta | 1000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1560 | 1120 | … | 40 |
1) [min-1], 2) [kW], media tensión de AEM desde 1.000 hasta 6.600 V
Alta Tensión
Número de polos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | … | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revoluciones 1) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | … | 300 |
Potencia 2) | |||||||||
desde | 132 | 132 | 110 | 90 | 75 | 50 | 40 | … | 110 |
hasta | 1000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1560 | 1120 | … | 160 |
1) [min-1], 2) [kW], alta tensión de AEM más de 6.600 V
Motores síncronos trifásicos
- Tipos de protección: hasta IP 55
- Tipos de refrigeración: hasta IC 86W7
- Revoluciones: hasta 1.500 rpm
- Tipos de aislamiento térmico: F
Ventajas
- alta fiabilidad y vida útil
- bajo consumo de energía, elevada eficiencia
- par motor elevado
- elevado rendimiento
- escaso mantenimiento
- diseño compacto
- revoluciones constantes al aplicar la carga
Baja Tensión
Número de polos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | … | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revoluciones 1) | 1800 | 1200 | 900 | 720 | 600 | 514 | 450 | … | 250 |
Potencia 2) | |||||||||
desde | 170 | 160 | 132 | 90 | 75 | 40 | 35 | … | 100 |
hasta | 4500 | 5000 | 4400 | 3800 | 2700 | 2100 | 1800 | … | 750 |
1) [min-1], 2) [kVA], baja tensión de AEM hasta 1.000 V
Media Tensión
Número de polos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | … | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revoluciones 1) | 1800 | 1200 | 900 | 720 | 600 | 514 | 450 | … | 250 |
Potencia 2) | |||||||||
desde | 500 | 300 | 500 | 400 | 300 | 285 | 250 | … | 100 |
hasta | 3400 | 3800 | 3300 | 3000 | 2000 | 1500 | 1300 | … | 600 |
1) [min-1], 2) [kVA], media tensión de AEM desde 1.000 hasta 6.600 V